TEL. 0120-251-334 (9:00~21:00)
お電話でのご注文・ご質問もお気軽にどうぞ
中国・韓国・台湾(第1地帯) | ||
---|---|---|
フコイダンAFプレミアム | 製品重量 | EMS送料 |
液体30ml | 2.3kg | 3,900円 |
20本セット | ||
液体30ml | 3.2kg | 4,900円 |
30本セット | ||
液体30ml | 4.1kg | 5,900円 |
40本セット | ||
液体900ml | 2.1kg | 3,900円 |
単品(1本) | ||
液体900ml | 3.2kg | 4,900円 |
1セット(2本) | ||
液体900ml | 9.3kg | 10,600円 |
3セット(6本) | ||
液体900ml | 18.5kg | 17,800円 |
6セット(12本) | ||
液体900ml | 18.5kg 2個口 |
35,600円 |
12セット(24本) | ||
カプセル | 400g | 1,450円 |
1箱(90粒) | ||
カプセル | 850g | 2,050円 |
3箱セット(270粒) | ||
カプセル | 1.2kg | 2,500円 |
6箱セット(540粒) | ||
カプセル | 1.8kg | 3,400円 |
12箱セット(1080粒) | ||
スペシャルセット | 3.6kg | 5,400円 |
(900ml×2本と90粒) |
ベトナム・香港・アジア(中国・韓国・台湾除く)(第2地帯) | ||
---|---|---|
フコイダンAFプレミアム | 製品重量 | EMS送料 |
液体30ml | 2.3kg | 5,150円 |
20本セット | ||
液体30ml | 3.2kg | 6,350円 |
30本セット | ||
液体30ml | 4.1kg | 7,550円 |
40本セット | ||
液体900ml | 2.1kg | 5,150円 |
単品(1本) | ||
液体900ml | 3.2kg | 6,350円 |
1セット(2本) | ||
液体900ml | 9.3kg | 13,350円 |
3セット(6本) | ||
液体900ml | 18.5kg | 23,550円 |
6セット(12本) | ||
液体900ml | 18.5kg 2個口 |
47,100円 |
12セット(24本) | ||
カプセル | 400g | 1,900円 |
1箱(90粒) | ||
カプセル | 850g | 2,900円 |
3箱セット(270粒) | ||
カプセル | 1.2kg | 3,500円 |
6箱セット(540粒) | ||
カプセル | 1.8kg | 4,550円 |
12箱セット(1080粒) | ||
スペシャルセット | 3.6kg | 6,950円 |
(900ml×2本と90粒) |
オセアニア・ カナダ・ メキシコ・ 中近東・ ヨーロッパ(第3地帯) |
||
---|---|---|
フコイダンAFプレミアム | 製品重量 | EMS送料 |
液体30ml | 2.3kg | 7,750円 |
20本セット | ||
液体30ml | 3.2kg | 9,850円 |
30本セット | ||
液体30ml | 4.1kg | 11,950円 |
40本セット | ||
液体900ml | 2.1kg | 7,750円 |
単品(1本) | ||
液体900ml | 3.2kg | 9,850円 |
1セット(2本) | ||
液体900ml | 9.3kg | 23,500円 |
3セット(6本) | ||
液体900ml | 18.5kg | 42,400円 |
6セット(12本) | ||
液体900ml | 18.5kg 2個口 |
84,800円 |
12セット(24本) | ||
カプセル | 400g | 3,150円 |
1箱(90粒) | ||
カプセル | 850g | 4,150円 |
3箱セット(270粒) | ||
カプセル | 1.2kg | 5,000円 |
6箱セット(540粒) | ||
カプセル | 1.8kg | 6,700円 |
12箱セット(1080粒) | ||
スペシャルセット | 3.6kg | 10,900円 |
(900ml×2本と90粒) |
米国(グアム等海外領土をふくむ)(第4地帯) | ||
---|---|---|
フコイダンAFプレミアム | 製品重量 | EMS送料 |
液体30ml | 2.3kg | 9,100円 |
20本セット | ||
液体30ml | 3.2kg | 11,500円 |
30本セット | ||
液体30ml | 4.1kg | 13,900円 |
40本セット | ||
液体900ml | 2.1kg | 9,100円 |
単品(1本) | ||
液体900ml | 3.2kg | 11,500円 |
1セット(2本) | ||
液体900ml | 9.3kg | 27,100円 |
3セット(6本) | ||
液体900ml | 18.5kg | 48,700円 |
6セット(12本) | ||
液体900ml | 18.5kg 2個口 |
97,400円 |
12セット(24本) | ||
カプセル | 400g | 3,900円 |
1箱(90粒) | ||
カプセル | 850g | 5,020円 |
3箱セット(270粒) | ||
カプセル | 1.2kg | 5,990円 |
6箱セット(540粒) | ||
カプセル | 1.8kg | 7,900円 |
12箱セット(1080粒) | ||
スペシャルセット | 3.6kg | 12,700円 |
(900ml×2本と90粒) |
中南米(メキシコを除く)・アフリカ(第5地帯) | ||
---|---|---|
フコイダンAFプレミアム | 製品重量 | EMS送料 |
液体30ml | 2.3kg | 9,600円 |
20本セット | ||
液体30ml | 3.2kg | 12,600円 |
30本セット | ||
液体30ml | 4.1kg | 15,600円 |
40本セット | ||
液体900ml | 2.1kg | 9,600円 |
単品(1本) | ||
液体900ml | 3.2kg | 12,600円 |
1セット(2本) | ||
液体900ml | 9.3kg | 29,700円 |
3セット(6本) | ||
液体900ml | 18.5kg | 53,700円 |
6セット(12本) | ||
液体900ml | 18.5kg 2個口 |
107,400円 |
12セット(24本) | ||
カプセル | 400g | 3,600円 |
1箱(90粒) | ||
カプセル | 850g | 4,800円 |
3箱セット(270粒) | ||
カプセル | 1.2kg | 5,850円 |
6箱セット(540粒) | ||
カプセル | 1.8kg | 8,100円 |
12箱セット(1080粒) | ||
スペシャルセット | 3.6kg | 14,100円 |
(900ml×2本と90粒) |
フコイダン Fucoidan | 430000mg |
フコキサンチ Fucoxanthin | 4500mg |
アスコフィラン Ascophyllan | 900mg |
その他ビタミン等important nutrients | 46988mg |
有用成分合計 total | 482388mg |
成分 Nutrition Facts |
---|
<液体> フコイダンAFプレミアム液体の栄養成分表示 Nutritional Compositions Liquid type (Serving per 30 ml) エネルギー 9.6kcal タンパク質 0.18g 脂質 0g 炭水化物 2.22g 食塩相当量 0.0846g ビタミンB1 1mg ビタミンB6 1mg ビタミンC 80mg 栄養成分30mlあたり ※ヒ素・重金属・放射性物質は検出せず <カプセル> フコイダンAFプレミアムの栄養成分表示 Nutritional Compositions capsule type (Serving per 3capsule) エネルギー 2.59kcal タンパク質 0.019g 脂質 0.036g 炭水化物 0.696g 食塩相当量 0.072g ビタミンB1 4.8mg ビタミンB2 4.8mg ビタミンB6 4.8mg 日本食品分析センター分析試験結果(栄養成分3粒960mgあたり) ※ヒ素・重金属は検出せず |
〒816-0801 福岡県春日市春日原東町2-8-1
TEL 0120-251-334 (9:00~21:00)
LOHAS株式会社は「福岡県子育て応援宣言企業」です。 福岡県 第16号 |